NOTEBOOK MARCA ITAB



¿Estas interesado en este producto?
Detalle de producto
Caracteristicas
Sistema Operativo y Sistema BOOT | Windows 11 Pro TPM 2.0 habilitado UEFI Secure Boot BitLocker o similar habilitado de fábrica |
Puntuación mínima comparativa de CPU en el software PassMark https://www.cpubenchmark.net/ | 12000 puntos |
Tipo de CPU | i7-9750H |
Modelo de CPU | 2,6 GHz |
Tipo de CPU | para portátil |
Generación de CPU | VEGA |
Memoria RAM | DDR4 de 16 GB |
Modelo de memoria RAM | 3200mhz |
RAM máxima admitida | 16 GB |
Almacenamiento | SSD 480 GB o superior PCIe NVMe M.2 |
Almacenamiento principal | 480 |
Almacenamiento Adicional | Opcional |
Pantalla | 15,6″ |
Tamaño Pantalla pulgadas | 387 mm * 259 mm |
Resolución Máxima | 1600* 900 |
Video | Vídeo integrado de 2GB |
Placa de video (Dedicada o Integrada) | Integrar |
Marca de placa de video | Integrar |
Modelo de placa de video | Integrar |
Audio Integrado (Sí o No) | Sí |
LAN | 1GBPS o superior |
Wifi | wifi 6 o superior |
Bluetooth (Obligatorio) | Sí |
Cámara web | 0.3MP |
USB 3.0 | 2 USB 3.0 o superior |
Puerto VGA (No Obligatorio) | Mínimo 2 tipo A» |
Puerto HDMI | Opcional |
Puerto de visualización (no obligatorio) | HDMI |
Batería | Opcional |
Fuente de alimentación | 40WH con 1000 ciclos de carga o superior (habilitación de carga más rápida) |
TALLA | Adaptador CA 40W o superior |
Peso (no con batería) | 310mm*210mm*15mm |
Tamaño de caja | 1,0 kg |
Peso con Caja | 430mm*80mm*250mm |
Teclado español con luz | 1,4 kg |
Ranura para mirada de seguridad | Sí |
Titulado | Sí |
Administración de energía Energy Star |